項目頻道
更多>>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241016-A213 | 一輛北京現(xiàn)代牌BH6440AY小型普通客... | 11385元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-22 |
NPCJ(Z)20241011-A205 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心松溪分中心舊縣公路... | 2796元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-22 |
NPCJ(Z)20241010-A203 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-1店... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-18 |
NPCJ(Z)20241012-A208 | 延平區(qū)八一路370-10-2號、延平區(qū)八... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-18 |
NPCJ(Z)20240823-A167 | 建陽區(qū)水吉鎮(zhèn)人民路158號(水吉舊道班房... | 26400元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-17 |
NPCJ(Z)20241011-A204 | 商業(yè)城2-9至2-22共14間店、晝錦裙... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-17 |
NPCJ(J)20240909-A178 | 52輛報廢公交車及1輛報廢商務車整體轉讓 | 832238元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-16 |
NPCJ(Z)20240410-A058 | 延平區(qū)陳坑產業(yè)綜合服務區(qū)1#綜合樓306... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-16 |
NPCJ(J)20241014-A210 | 南平市振興國營林場有限公司位于南平市光澤... | 詳見附件 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-15 |
NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發(fā)國有林場位于南平市武夷山市上梅... | 6155元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230823-A144 | 福建省南平市建陽區(qū)魯班木業(yè)有限公司36.... | 1061萬元 | 國有 | 國有產權 | 2023-09-14 |
NPCJ(J)20230714-A114 | 南平武夷礦產資源發(fā)展有限公司所持有的南平... | 0.46萬元 | 產權轉讓 | 國有資產 | 2023-08-14 |
NPCJ(J)20230724-A122 | 南平匯成物業(yè)管理有限公司49%股權轉讓公... | 183.03萬元 | 國有 | 產權轉讓 | 2023-08-02 |
NPCJ(J)20230324-A042 | 商湯東南(福建)科技有限公司10%股權轉... | 51816元 | 國有 | 股權轉讓 | 2023-05-24 |
NPCJ(J)20210629-A093 | 平潭翔源置業(yè)開發(fā)有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年6月30日 |
NPCJ(J)20210322-A041 | 平潭賽源置業(yè)開發(fā)有限公司100%國有股權... | 33260.65萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年5月25日 |
NPCJ(J)20210404-A053 | 平潭賽源置業(yè)開發(fā)有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年4月25日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業(yè)有限公司、平潭盛新置業(yè)有限公... | 65667.65萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年8月26日 |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置業(yè)有限公司、平潭景新置業(yè)有限公... | 108971萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年6月16日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業(yè)有限公司、平潭盛新置業(yè)有限公... | 國有 | 股權轉讓 | 2020年7月28日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20240909-A178 | 52輛報廢公交車及1輛報廢商務車整體轉讓 | 832238元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-16 |
NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發(fā)國有林場位于南平市建陽區(qū)莒口鎮(zhèn)... | 447100元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-10 |
NPCJ(J)20240920-A186 | 南平市中心血站一批報廢固定資產(醫(yī)療及辦... | 8400元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-09-25 |
NPCJ(J)20240902-A172 | 福建省南平南紙有限責任公司動力車間生產線... | 28000000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-09-20 |
NPCJ(J)20240812-A155 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建陽分中心3臺報廢... | 31700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-08-26 |
NPCJ(J)20240806-A154 | 福建空天碳科技集團有限公司一批辦公設備及... | 649440元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-08-20 |
NPCJ(J)20240814-A160 | 福建省南平市建陽區(qū)祥和路53號(云谷小區(qū)... | 645656元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-08-19 |
NPCJ(J)20240722-A138 | 武夷新區(qū)海西林產工貿城(原福建恒興木業(yè)有... | 380000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-07-25 |
NPCJ(J)20240625-A109 | 高速·金福花園2#201及6個地下車位(... | 詳見公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-07-11 |
NPCJ(J)20240705-A124 | 光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)大陂貨場一批杉木公開轉讓 | 828500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-07-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20241011-A205 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心松溪分中心舊縣公路... | 2796元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-22 |
NPCJ(Z)20241010-A203 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-1店... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-18 |
NPCJ(Z)20241012-A208 | 延平區(qū)八一路370-10-2號、延平區(qū)八... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-18 |
NPCJ(Z)20240823-A167 | 建陽區(qū)水吉鎮(zhèn)人民路158號(水吉舊道班房... | 26400元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-17 |
NPCJ(Z)20241011-A204 | 商業(yè)城2-9至2-22共14間店、晝錦裙... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-17 |
NPCJ(Z)20240410-A058 | 延平區(qū)陳坑產業(yè)綜合服務區(qū)1#綜合樓306... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-16 |
NPCJ(Z)20241009-A201 | 南平市建陽區(qū)嘉禾北路1441號(萬星文化... | 689508 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-17 |
NPCJ(Z)20241009-A200 | 武夷山市興田鎮(zhèn)南源嶺村南源嶺公路站(部分... | 79788元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-14 |
NPCJ(Z)20240920-A187 | 建甌市高速﹒金?;▓@1#101、高速﹒金... | 詳見附件 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-17 |
NPCJ農(L)20240920-004#2 | 武夷山市五九南路499號(城南旅社)招租 | 60000元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-10-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
武夷山印象大紅袍劇場(濱江路西側)范圍內... | 6593.73萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2015年11月26日 | |
武夷山紫陽古城1號樓三層招租 | 23.14萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2015年5月28日 | |
建陽市黃花山路18號房產招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年10月14日 | |
武夷山幔亭山房茶樓招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年11月28日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241014-A210 | 南平市振興國營林場有限公司位于南平市光澤... | 詳見附件 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-15 |
NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發(fā)國有林場位于南平市武夷山市上梅... | 6155元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-15 |
NPCJ(J)20240418-A065 | 武夷新區(qū)閩越大道北延段苗木整體轉讓(調價... | 1115834元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-05-16 |
NPCJ(J)20240418-A065 | 武夷新區(qū)閩越大道北延段苗木整體轉讓 | 1239815元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-04-28 |
NPCJ(J)20240122-A018 | 南平市振興國營林場有限公司位于南平市光澤... | 224506元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-01-22 |
NPCJ(J)20231215-A229 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建甌市徐墩鎮(zhèn)山邊村... | 20900元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-20 |
NPCJ(J)20231212-A221 | 南平市綠發(fā)國有林場位于南平市延平區(qū)水東街... | 139500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-19 |
NPCJ(J)20231206-A215 | 邵武市水北鎮(zhèn)大乾村林權轉讓 | 544400元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-13 |
NPCJ(J)20231106-A188 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)長坪村... | 433300元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-30 |
NPCJ(J)20231116-A198 | 建陽區(qū)童游街道南林、新村村部分林木資產公... | 5500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-28 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241016-A213 | 一輛北京現(xiàn)代牌BH6440AY小型普通客... | 11385元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-22 |
NPCJ(J)20240516-A078 | 一輛別克牌SGM6531ATA小型普通客... | 45187元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-05-31 |
NPCJ(J)20240411-A059 | 一輛豐田牌GTM7200G(閩HA728... | 10700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-04-22 |
NPCJ(J)20240408-A056 | 一輛華泰圣達菲牌SDH6450FA4越野... | 4700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-04-12 |
NPCJ(J)20240318-A043 | 一輛三菱牌CFA2031H小型越野客車(... | 9000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-03-28 |
NPCJ(J)20240118-A014 | 一輛雅閣牌HG7203A(閩H518KC... | 16335 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-01-24 |
NPCJ(J)20231226-A235 | 一輛大眾汽車牌SVW6451BED(閩H... | 16700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-01-02 |
一輛金旅牌XML660IJ23中型普通客... | 8667元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-14 | |
NPCJ(J)20231121-A203 | 一輛傲虎牌JFIBR96D(閩H6066... | 20000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-01 |
NPCJ(J)20231012-A176 | 一輛本田牌奧德賽HG6480(閩H508... | 9000 | 國有 | 車輛轉讓 | 2023-10-18 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230607-A086 | 630KVA臨時用電設備轉讓 | 189400元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-13 |
NPCJ(J)20230421-A058 | 福建省南平延潤紙業(yè)有限責任公司造紙車間和... | 2000000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-05-30 |
NPCJ(J)20221123-A158 | 183輛報廢二輪摩托車、71輛報廢三輪車... | 51816元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-30 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 福建星光造紙集團有限公司廢舊紙機生產線及... | 80000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-18 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 一批3150紙機廢舊輥子整體轉讓 | 1150?000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-16 |
NPCJ(J)20220921-A129 | 一批約42噸銅芯電纜整體轉讓、一批約35... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2022-10-17 |
NPCJ(J)20220830-A117 | 一批報廢固定資產(醫(yī)療及辦公設備等)整體... | 26000 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年9月1日 |
NPCJ(J)20220812-A108 | 529輛報廢二輪摩托車、17輛報廢三輪車... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年8月22日 |
NPCJ(J)20220616-A080 | 南平公共交通有限公司49輛報廢公交車整體... | 901680元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年7月19日 |
NPCJ(J)20220617-A081 | 兩臺西門子電力變壓器(SFS10-800... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年6月30日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
建陽市采礦權拍賣出讓公告 | 國有 | 礦權 | 2015年2月4日 | ||
光澤縣坪山礦區(qū)礦泉水探礦權掛牌出讓 | 國有 | 礦權 | 2014年11月26日 |
區(qū)縣專欄
更多>>編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
成交公告
更多>>公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業(yè)務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業(yè)務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業(yè)務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業(yè)務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業(yè)務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業(yè)務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業(yè)務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業(yè)務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業(yè)務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
權益云競價 |