林木資源
南平市振興國營林場有限公司位于南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)崇仁村,崇仁鄉(xiāng)漢溪村,止馬鎮(zhèn)嚴(yán)洋水庫,止馬鎮(zhèn)杉關(guān)村,止馬鎮(zhèn)親目村,鸞鳳鄉(xiāng)高源、武林村6處活立木資產(chǎn)分別轉(zhuǎn)讓
標(biāo)的名稱 | 南平市振興國營林場有限公司位于南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)崇仁村,崇仁鄉(xiāng)漢溪村,止馬鎮(zhèn)嚴(yán)洋水庫,止馬鎮(zhèn)杉關(guān)村,止馬鎮(zhèn)親目村,鸞鳳鄉(xiāng)高源、武林村6處活立木資產(chǎn)分別轉(zhuǎn)讓 | |||||||
項(xiàng)目編號 | NPCJ(J)20241014-A210 | 掛牌價(jià)格(元) | 詳見附件 | |||||
掛牌起始日期 | 2024年10月15日 | 掛牌期滿日期 | 2024年10月28日 | |||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請,將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,由南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司公開發(fā)布轉(zhuǎn)讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的有關(guān)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相關(guān)材料,內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||||||||
二、標(biāo)的基本情況 | ||||||||
標(biāo)的名稱 | 南平市振興國營林場有限公司位于南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)崇仁村,崇仁鄉(xiāng)漢溪村,止馬鎮(zhèn)嚴(yán)洋水庫,止馬鎮(zhèn)杉關(guān)村,止馬鎮(zhèn)親目村,鸞鳳鄉(xiāng)高源、武林村6處活立木資產(chǎn)分別轉(zhuǎn)讓 | |||||||
標(biāo)的基本情況及報(bào)價(jià)方式(可另附表) | 林木資源 | 描述 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的情況:南平市振興國營林場有限公司現(xiàn)有的地上部分林木。競標(biāo)坐落:南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)崇仁村,崇仁鄉(xiāng)漢溪村,止馬鎮(zhèn)嚴(yán)洋水庫,止馬鎮(zhèn)杉關(guān)村,止馬鎮(zhèn)親目村,鸞鳳鄉(xiāng)高源、武林村。其中南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)崇仁村部分活立木設(shè)計(jì)書1片、小班面積合計(jì)154.55畝,采伐面積合計(jì)154畝。林權(quán)證正在辦理,設(shè)計(jì)號為:20243507232010092。林木采伐許可證號:林權(quán)信息確認(rèn)申請表。 南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)漢溪村部分活立木采伐證5片、小班面積合計(jì)260.64畝,采伐面積合計(jì)182畝。林木采伐許可證號:閩00721700-00721703、閩00721441。林權(quán)證:閩(2024)光澤縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004597號。采伐期限:2024年09月24日至2024年12月31日。更新期限:2025年03月31日。 南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)嚴(yán)洋水庫部分活立木采伐證5片、小班面積合計(jì)272.61畝,采伐面積合計(jì)183畝。林木采伐許可證號:閩00721705-06。林權(quán)證:光林證字(2010)第71030002號。采伐期限:2024年09月24日至2024年12月31日。更新期限:2025年03月31日。 南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)杉關(guān)村部分活立木,采伐證3片、小班面積合計(jì)114.94畝,采伐面積合計(jì)115畝。林木采伐許可證號:閩00721707-09。林權(quán)證:光林證字(2010)第71030013號。采伐期限:2024年09月24日至2024年12月31日。更新期限:2025年03月31日。 南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)親目村部分活立木,采伐證1片、小班面積合計(jì)22.88畝,采伐面積合計(jì)13畝。林木采伐許可證號:閩00721710。林權(quán)證:光林證字(2010)第71030006號。采伐期限:2024年09月24日至2024年12月31日。更新期限:2025年03月31日。 南平市南平市光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)高源、武林村部分活立木,采伐證3片、小班面積合計(jì)258.81畝,采伐面積合計(jì)94畝。林木采伐許可證號:閩00721704、00721428、00721429。林權(quán)證:光林證字(2013)第00053號、光林證字(2010)第71010003號。采伐期限:2024年09月24日至2024年12月31日。更新期限:2025年03月31日。 采伐方式為皆伐(按采證采伐要求采伐),具體位置見伐區(qū)示意圖。標(biāo)的物四至范圍的邊界木噴有紅漆及邊界木以外的林木屬于本公司所有或其他林權(quán)所有人所有,不屬標(biāo)的物,受讓方不得采伐。否則按越界處理,交由林權(quán)管理部門處理,造成第三方損失由中標(biāo)人自行承擔(dān)。 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的一評估基準(zhǔn)日:2024年10月08日,具體詳見福建中經(jīng)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司出具的《閩中經(jīng)評報(bào)字Z(2024)第010097號》評估報(bào)告書。 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的二至六評估基準(zhǔn)日:2024年09月24日,具體詳見福建中經(jīng)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司出具的《閩中經(jīng)評報(bào)字Z(2024)第010092號、閩中經(jīng)評報(bào)字Z(2024)第010093號、閩中經(jīng)評報(bào)字Z(2024)第010094號、閩中經(jīng)評報(bào)字Z(2024)第010095號、閩中經(jīng)評報(bào)字Z(2024)第010096號》評估報(bào)告書。 | |||||
掛牌價(jià)(元) | 詳見附件 | 交易保證金(元) | 詳見附件 | |||||
報(bào)價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | |||||||
資產(chǎn)評估核準(zhǔn)備案情況 | 評估機(jī)構(gòu) | 福建中經(jīng)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | ||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2024年10月08日,2024年09月24日 | |||||||
內(nèi)部決議情況 | 內(nèi)部決議方式 | |||||||
重要信息披露 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)提示: 競標(biāo)人應(yīng)對競標(biāo)山場進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)真勘查,詳細(xì)測算,并對該標(biāo)的林木價(jià)值做合理綜合評估,對標(biāo)的二類(或建檔)小班因子仔細(xì)核對。本次標(biāo)的森林資源資產(chǎn)是以競標(biāo)標(biāo)的物實(shí)際林分現(xiàn)狀為依據(jù)。轉(zhuǎn)讓方所作的關(guān)于本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目介紹及相關(guān)資料僅供競買人參考,轉(zhuǎn)讓方和組織方對其不做擔(dān)保。競買人參與動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)即表明己看樣并對轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目有關(guān)情況及瑕疵已詳細(xì)了解,充分行使知情權(quán),不提出任何異議。 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬。上述項(xiàng)目的所有權(quán)屬南平市振興國營林場有限公司。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的成交后,受讓方應(yīng)與組織方簽署《競價(jià)結(jié)果通知單》、《成交確認(rèn)書》等相關(guān)文件。 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南平市振興國營林場有限公司 | ||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91350700156990266C | |||||
注冊資本(萬元) | 2000 | 企業(yè)性質(zhì) | 全民所有制 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 經(jīng)濟(jì)類型 | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | ||||||||
批準(zhǔn)文件文號 | ||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | ||||||||
四、交易條件與競標(biāo)人資格條件 | ||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1履約保證金:標(biāo)的一履約保證金2.6萬元,標(biāo)的二履約保證金5.3萬元,標(biāo)的三履約保證金2.8萬元,標(biāo)的四履約保證金5.1萬元,標(biāo)的五履約保證金0.4萬元,標(biāo)的六履約保證金0.5萬元。 受讓方在簽訂活立木轉(zhuǎn)讓合同前,應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方交納履約保證金(用于安全生產(chǎn)保證、林木采伐質(zhì)量保證等),在未發(fā)生安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)等情況下,全額無息退還履約保證金;若發(fā)生安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)或驗(yàn)收不合格,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)處置履約保證金,賠償所造成的損失。具體有:(1)安全事故損失處置,(2)林木采伐質(zhì)量損失處置等情形。 2受讓方必須做好采伐工人的安全生產(chǎn)、防火工作的教育與監(jiān)督;受讓方必須參加工傷保險(xiǎn),若沒有參加工傷保險(xiǎn),所造成一切后果由受讓方承擔(dān);受讓方要做到確保無工傷事故,無火警火災(zāi)發(fā)生,發(fā)生工傷事故或者火災(zāi)引起的經(jīng)濟(jì)賠償或損失由受讓方負(fù)全部責(zé)任。 3本競標(biāo)標(biāo)的物伐區(qū)內(nèi)的松木屬于檢疫管控對象,存在政策和市場等不確定因素,受讓方必須嚴(yán)格遵照松材線蟲病防治實(shí)施方案文件精神的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理、采伐、運(yùn)輸、銷售,否則由此產(chǎn)生的后果由受讓方自行承擔(dān)。 4本競標(biāo)標(biāo)的物應(yīng)于2024年12月30日前完成木材生產(chǎn)作業(yè),伐倒疫木必須在2024年12月30日前清理、運(yùn)輸、銷售。 5本競標(biāo)標(biāo)的物屬松材線蟲病疫區(qū),根據(jù)相關(guān)規(guī)定可享受相應(yīng)補(bǔ)助政策,如采伐補(bǔ)助及保險(xiǎn)賠償?shù)?,若該競?biāo)的符合要求,則相應(yīng)補(bǔ)助與賠償歸轉(zhuǎn)讓方所有。 6嚴(yán)禁任何人在采伐山場撿拾松木枝椏薪柴,防止人為原因傳播松材線蟲病。嚴(yán)禁任何人私自采伐枯死松樹。 7強(qiáng)化疫木管控,加強(qiáng)疫木采伐、運(yùn)輸、除害處理等各環(huán)節(jié)的管理。要管好《檢疫處理通知單》,除害處理場(點(diǎn)),健立松材線蟲病疫木調(diào)入臺賬制度,形成疫木采伐、運(yùn)輸、除害處理全鏈條閉環(huán)管控。 8標(biāo)的一:采伐強(qiáng)度42.6%只采伐松木,因開集材道所產(chǎn)生的除松木以外的木材、采伐松木所產(chǎn)生的除松木以外的搭掛木一律不充許造材、運(yùn)輸,待我場確定后統(tǒng)一處置。 9具體事項(xiàng)以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂《活立木轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》為準(zhǔn)。 | |||||||
競標(biāo)人資格條件 | 1.具有從事木材生產(chǎn)經(jīng)營范圍的營業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶、組織團(tuán)體或企業(yè)。 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | |||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金詳見附件 | ||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | |||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |||||||
競買保證金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 開戶賬號:80702716000006 | |||||||
是否交納過戶保證金 | 否 | |||||||
過戶保證金金額 | ||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競標(biāo)人在公告期內(nèi)到我交易公司網(wǎng)站競價(jià)大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我公司審核后通過短信方式通知競標(biāo)人,競標(biāo)人自行登錄競價(jià)大廳頁面報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行競價(jià),按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則確定最終競標(biāo)人。 2. 競標(biāo)人須以不低于掛牌價(jià)應(yīng)價(jià)(有其它競標(biāo)人應(yīng)價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規(guī)定與交易公司、轉(zhuǎn)讓方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競價(jià)成交,買受人須在成交之日起2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單》和《成交確認(rèn)書》,并在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起3個(gè)工作日內(nèi)向交易公司支付交易傭金等相關(guān)費(fèi)用,并與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》。 4.競標(biāo)人出現(xiàn)以下行為之一者視為違約,交易公司有權(quán)不予退還競標(biāo)人已交納的交易保證金及取消競標(biāo)人的競買資格(包括已取得的最終受讓資格)。競標(biāo)人將承擔(dān)違約所造成的所有經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 ⑴提供虛假資料致使競價(jià)無效; ⑵所有資格審查合格的競標(biāo)人未履行承諾以不低于掛牌價(jià)報(bào)價(jià),且未有其他競標(biāo)人實(shí)施有效報(bào)價(jià)的; ⑶資格審核合格的競標(biāo)人參加動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)惡意串通,全程均不報(bào)有效價(jià)格; ⑷競標(biāo)人出于限制競爭的目的而與其他競標(biāo)人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報(bào)價(jià); ⑸競標(biāo)人對轉(zhuǎn)讓方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當(dāng)競爭手段等行為,影響本項(xiàng)目公正性的; ⑹競標(biāo)人未按要求簽署本次報(bào)價(jià)標(biāo)的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單》、《成交確認(rèn)書》和《產(chǎn)權(quán)交易合同》等相關(guān)文件的; ⑺競標(biāo)人在競買過程中或成為競標(biāo)人后反悔,要求撤回其已提交的相關(guān)文件或?qū)σ汛_認(rèn)的相關(guān)文件(包括轉(zhuǎn)讓標(biāo)的質(zhì)量、數(shù)量、現(xiàn)狀等)提出異議的; ⑻法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易公司文件為準(zhǔn)。 | |||||||
處置方式 | 1.成功受讓項(xiàng)目后,競標(biāo)人已交納的交易保證金轉(zhuǎn)為成交價(jià)款。 2.未成交者的交易保證金將在成交后的3個(gè)工作日全額無息返還。 | |||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | ||||||
掛牌期滿后如未征集到意向競標(biāo)人 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌,最多延長(52)個(gè)周期。 | |||||||
競標(biāo)人報(bào)名須向組織方提交的證明材料 | 1企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項(xiàng)材料);d、公司公章及法人私章;e、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 2自然人:a、競標(biāo)人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項(xiàng)材料);c、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 | |||||||
其他附件 | ||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 黃先生、嚴(yán)女士、林女士 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-5613789、8849565 | |||||
看樣聯(lián)系人:李先生 13850989579 |
附件:
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號 | 采伐面積(畝) | 掛牌價(jià) (元) | 競價(jià)保證金(元) | 競價(jià)方式 |
標(biāo)的一 | 南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)崇仁村部分活立木資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓 | 46.37 | 19480 | 3 | 58440 |
NPCJ(J)20241014-A210#1 | |||||
標(biāo)的二 | 南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)漢溪村部分活立木資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓 | 63.78 | 26790 | 3 | 80370 |
NPCJ(J)20241014-A210#2 | |||||
標(biāo)的三 | 南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)嚴(yán)洋水庫部分活立木資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓 | 63.78 | 26790 | 3 | 80370 |
NPCJ(J)20241014-A210#3 | |||||
標(biāo)的四 | 南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)杉關(guān)村部分活立木資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓 | 36.7 | 11010 | 3 | 33030 |
NPCJ(J)20241014-A210#4 | |||||
標(biāo)的五 | 南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)親目村部分活立木資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓 | 25.17 | 7550 | 3 | 22650 |
NPCJ(J)20241014-A210#5 | |||||
標(biāo)的六 | 南平市光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)高源、武林村部分活立木資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓 | 72.99 | 30660 | 3 | 91980 |
NPCJ(J)20241014-A210#6 |