房產(chǎn)租賃
建甌市高速﹒金福花園1#101、高速﹒金?;▓@1#102、高速﹒金福花園1#103、高速﹒金福花園1#104、高速﹒金福花園1#105、高速﹒金福花園1#106、高速﹒金?;▓@1#107、高速﹒金?;▓@1#108、高速﹒金?;▓@1#109等三十八處鋪位分別招租
標的名稱 | 建甌市高速﹒金福花園1#101、高速﹒金福花園1#102、高速﹒金福花園1#103、高速﹒金?;▓@1#104、高速﹒金?;▓@1#105、高速﹒金?;▓@1#106、高速﹒金福花園1#107、高速﹒金福花園1#108、高速﹒金?;▓@1#109等三十八處鋪位分別招租 | ||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20240920-A187 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年10月14日 | 掛牌期滿日期 | 2024年10月25日 | ||||||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開招租是我方真實意愿表示,招租的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開招租的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準; 3.我方所提交的有關(guān)招租標的相關(guān)材料,內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開招租過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 | |||||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||||
租賃標的名稱 | 建甌市高速﹒金福花園1#101、高速﹒金福花園1#102、高速﹒金?;▓@1#103、高速﹒金?;▓@1#104、高速﹒金?;▓@1#105、高速﹒金?;▓@1#106、高速﹒金?;▓@1#107、高速﹒金福花園1#108、高速﹒金福花園1#109等三十八處鋪位分別招租 | ||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期 | 鋪位租期為3年(租賃合同期滿后,經(jīng)承租方申請,出租方同意,可續(xù)簽一次,延續(xù)租期不超過兩年) | ||||||||||||
地理位置 | 位于建甌市 | ||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 按季度支付 | ||||||||||||||
租金遞增方式 | 無遞增 | ||||||||||||||
裝修期限 | 以實際現(xiàn)場看樣為準。 | ||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 3個月租金(履約保證金不計息,合同期滿無違約,履約保證金將無息退還)。 | ||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 詳見附件一 | ||||||||||||
報價方式 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃標的位于建甌市水西路299號高速·金?;▓@小區(qū)1、2、3、5號樓,按季度支付,簽訂合同時支付當季度租金,此后于每季度初的前5天以銀行轉(zhuǎn)賬方式將租金轉(zhuǎn)至指定帳戶。 2.為便于競標人計算面積單價,網(wǎng)絡(luò)競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.鋪位租期為3年(租賃合同期滿后,經(jīng)承租方申請,出租方同意,可續(xù)簽一次,延續(xù)租期不超過兩年)。前兩年不遞增,從第三年度起每年在前一年度的租金基礎(chǔ)上遞增3%,逐年遞增。 4.裝修免租期:本項目由于周邊政府配套的江濱道路一直未能施工,交通配套不完善,商鋪租賃工作進展緩慢。為更好的吸引承租戶,提高國有資產(chǎn)的使用效益,對承租單個商鋪租賃面積在300平方米以下的,給予3個月的裝修免租期,對單個商鋪租賃建筑面積超過300平方米的,給6個月裝修免租期,免租期包括在租賃期限內(nèi)。 5.裝修情況:以實際現(xiàn)場看樣為準 6.承租人起租時間:自租賃合同簽訂生效之日起計算。 7.具體事項以與出租方簽訂《商鋪租賃合同》為準。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平高速開發(fā)有限公司 | |||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構(gòu)代碼 | 913507005770425717 | ||||||||||||
注冊資本(萬元) | 13500 | 企業(yè)性質(zhì) | - | ||||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構(gòu)名稱 | ||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||||
批準文件類型 | |||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(履約保證金不計息,合同期滿無違約,履約保證金將無息退還)。 2.承租方簽訂合同時,應(yīng)與出租方簽訂《安全生產(chǎn)責任書》。 3.承租方不得超出租賃用途中約定的使用用途,并應(yīng)在承租期內(nèi)合法經(jīng)營。未經(jīng)出租方同意,不得對承租的房屋進行分租、轉(zhuǎn)租。 4.承租戶自行承擔租期內(nèi)的水、電、物業(yè)費等,產(chǎn)權(quán)方配合承租人辦好相關(guān)手續(xù)。 5.承租方對租賃物業(yè)進行改造裝修的,費用由承租方自理。租賃物業(yè)內(nèi)現(xiàn)有消防設(shè)施由承租方負責使用及維護,相關(guān)費用由承租方負責。承租戶在開業(yè)時,應(yīng)取得開業(yè)消防的許可。租賃期滿或解除合同的,依附于房屋的裝修及設(shè)施等無償歸產(chǎn)權(quán)方所有,承租方不得拆除。 6.因不可抗力或因國家政策需要拆除或改造租賃物業(yè)的,致使租賃合同不能繼續(xù)履行或致使雙方蒙受損失的,承租方應(yīng)在接到出租方書面通知之日起30日內(nèi)無條件退出,雙方互不承擔責任。 7.租賃期滿后,該物業(yè)如有繼續(xù)對外出租,原承租人在同等條件上享有優(yōu)先承租權(quán)。 8.在承租期內(nèi),產(chǎn)權(quán)人不承擔房屋的水、電、墻體等修繕。 9.該房屋為產(chǎn)權(quán)所有人開發(fā)的房地產(chǎn)項目,將來可能因經(jīng)營需要將該房屋進行出售,承租方不享有優(yōu)先權(quán)。 10.未盡事宜按與出租方簽訂的《商鋪租賃合同》執(zhí)行。 | ||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好得境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用 4.需經(jīng)營限定的業(yè)態(tài)類別項目。(詳見承諾函) | ||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金詳見附件一 | |||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | ||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||||
競價保證金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 開戶賬號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競租人在公告期內(nèi)到我交易公司網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我公司審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應(yīng)價(有其它競租人應(yīng)價則本義務(wù)自動免除)并按規(guī)定與交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競價成交,承租方應(yīng)于租賃標的成交之日起2個工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《競價結(jié)果通知單》并向交易公司支付交易傭金等相關(guān)費用;承租方應(yīng)于5個工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結(jié)果通知單、成交確認書和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關(guān)文件(包括租賃標的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易公司文件為準。 | ||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | ||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | ||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 黃先生、嚴女士、嚴女士 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-5613789、5811165、8849565 | ||||||||||||
看樣聯(lián)系人 | 羅女士 | 看樣聯(lián)系電話 | 18706055791 |
附件一:
競價標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 高速﹒金?;▓@1#101招租 | 124.52 | 37207 | 3 | 112736 | 9302 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#1 | ||||||||
標的二 | 高速﹒金?;▓@1#102招租 | 100.77 | 30231 | 3 | 91600 | 7558 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#2 | ||||||||
標的三 | 高速﹒金?;▓@1#103招租 | 49.56 | 15046 | 3 | 45591 | 3762 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#3 | ||||||||
標的四 | 高速﹒金福花園1#104招租 | 31.36 | 9521 | 3 | 28848 | 2380 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#4 | ||||||||
標的五 | 高速﹒金?;▓@1#105招租 | 95.84 | 28062 | 3 | 85028 | 7015 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#5 | ||||||||
標的六 | 高速﹒金福花園1#106招租 | 83.09 | 24428 | 3 | 74018 | 6107 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#6 | ||||||||
標的七 | 高速﹒金?;▓@1#107招租 | 64.17 | 19097 | 3 | 57864 | 4774 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#7 | ||||||||
標的八 | 高速﹒金?;▓@1#108招租 | 64.17 | 19097 | 3 | 57864 | 4774 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#8 | ||||||||
標的九 | 高速﹒金?;▓@1#109招租 | 83.09 | 24428 | 3 | 74018 | 6107 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#9 | ||||||||
標的十 | 高速﹒金福花園1#110招租 | 50.65 | 15499 | 3 | 46962 | 3875 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#10 | ||||||||
標的十一 | 高速﹒金?;▓@1#111招租 | 18.05 | 5350 | 3 | 16211 | 1338 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#11 | ||||||||
標的十二 | 高速﹒金?;▓@1#112招租 | 108.07 | 31643 | 3 | 95878 | 7911 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#12 | ||||||||
標的十三 | 高速﹒金?;▓@1#113招租 | 118.16 | 34030 | 3 | 103111 | 8508 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#13 | ||||||||
標的十四 | 高速﹒金?;▓@1#114招租 | 124.64 | 37841 | 3 | 114657 | 9460 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#14 | ||||||||
標的十五 | 高速﹒金?;▓@1#115招租 | 125.59 | 37225 | 3 | 112791 | 9306 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#15 | ||||||||
標的十六 | 高速﹒金?;▓@2#103招租 | 176.45 | 53570 | 3 | 162318 | 13393 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#16 | ||||||||
標的十七 | 高速﹒金?;▓@2#104招租 | 180.86 | 54909 | 3 | 166375 | 13727 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#17 | ||||||||
標的十八 | 高速﹒金福花園2#105招租 | 30.65 | 9195 | 3 | 27861 | 2299 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#18 | ||||||||
標的十九 | 高速﹒金?;▓@2#107招租 | 95.55 | 27977 | 3 | 84770 | 6994 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#19 | ||||||||
標的二十 | 高速﹒金?;▓@2#108招租 | 87.27 | 26390 | 3 | 79963 | 6598 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#20 | ||||||||
標的二十一 | 高速﹒金?;▓@2#109招租 | 103.02 | 29917 | 3 | 90649 | 7479 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#21 | ||||||||
標的二十二 | 高速﹒金?;▓@2#110招租 | 91.37 | 27192 | 3 | 82391 | 6798 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#22 | ||||||||
標的二十三 | 高速﹒金福花園3#105招租 | 158.06 | 57091 | 3 | 172987 | 14273 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#23 | ||||||||
標的二十四 | 高速﹒金?;▓@3#106招租 | 57.17 | 21747 | 3 | 65895 | 5437 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#24 | ||||||||
標的二十五 | 高速﹒金福花園3#107招租 | 211.23 | 75029 | 3 | 227338 | 18757 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#25 | ||||||||
標的二十六 | 高速﹒金?;▓@5#101招租 | 67.89 | 24359 | 3 | 73808 | 6090 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#26 | ||||||||
標的二十七 | 高速﹒金?;▓@5#102招租 | 69.73 | 25019 | 3 | 75808 | 6255 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#27 | ||||||||
標的二十八 | 高速﹒金福花園5#104招租 | 156.82 | 71510 | 3 | 216675 | 17877 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#28 | ||||||||
標的二十九 | 高速﹒金?;▓@5#105招租 | 86.36 | 39069 | 3 | 118380 | 9767 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#29 | ||||||||
標的三十 | 高速﹒金福花園1#201(區(qū)域1)招租 | 503.78 | 78590 | 3 | 238127 | 19647 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#30 | ||||||||
標的三十一 | 高速﹒金?;▓@1#201(區(qū)域2)招租 | 747.36 | 114794 | 3 | 347827 | 28699 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#31 | ||||||||
標的三十二 | 高速﹒金?;▓@1#301(區(qū)域1)招租 | 885.48 | 129634 | 3 | 392792 | 32409 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#32 | ||||||||
標的三十三 | 高速﹒金?;▓@1#301(區(qū)域2)招租 | 693.67 | 102386 | 3 | 310229 | 25596 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#33 | ||||||||
標的三十四 | 高速﹒金?;▓@2#301(區(qū)域1)招租 | 639.76 | 105177 | 3 | 318685 | 26294 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#34 | ||||||||
標的三十五 | 高速﹒金?;▓@2#401(區(qū)域1)招租 | 461.42 | 73643 | 3 | 223137 | 18411 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#35 | ||||||||
標的三十六 | 高速﹒金福花園3#301(區(qū)域1)招租 | 561.73 | 93697 | 3 | 283901 | 23424 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#36 | ||||||||
標的三十七 | 高速﹒金?;▓@3#401(區(qū)域1)招租 | 618.08 | 95679 | 3 | 289907 | 23920 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#37 | ||||||||
標的三十八 | 高速﹒金?;▓@5#401(區(qū)域1)招租 | 748.53 | 115872 | 3 | 351094 | 28968 | 方式二:網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240920-A187#38 |