房產(chǎn)租賃
延平區(qū)勝利街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1-2號(hào)店面(文華海鮮店)、延平區(qū)南紡公交站邊1號(hào)店、延平區(qū)南紡4區(qū)頂倉(cāng)庫(kù)等19處資產(chǎn)分別招租
標(biāo)的名稱 | 延平區(qū)勝利街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1-2號(hào)店面(文華海鮮店)、延平區(qū)南紡公交站邊1號(hào)店、延平區(qū)南紡4區(qū)頂倉(cāng)庫(kù)、延平區(qū)梅峰路149號(hào)1號(hào)店、延平區(qū)梅峰路149號(hào)2號(hào)店、延平區(qū)文體路32-02號(hào)(南平市延平區(qū)體育公園)、延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)7號(hào)店、延平區(qū)八一路491號(hào)1-3層、南平市延平區(qū)人民路196號(hào)8-9號(hào)(原地址:南平市延平區(qū)人民路196號(hào)6-7幢底一層)、南平市延平區(qū)解放路2-34號(hào)(原地址:南平市解放路67號(hào)首聯(lián)花園一層)、南平市延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)10號(hào)店等19處資產(chǎn)分別招租 | |||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | NPCJ(Z)20231023-A183 | 掛牌價(jià)格(元) | 詳見附件一 | |||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年10月26日 | 掛牌期滿日期 | 2023年11月8日 | |||||||||||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |||||||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請(qǐng),將我方持有的標(biāo)的公開招租,由南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競(jìng)租。我方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關(guān)招租標(biāo)的相關(guān)材料,內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||||||||||||||||
二、標(biāo)的基本情況 | ||||||||||||||||
租賃標(biāo)的名稱 | 延平區(qū)勝利街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1-2號(hào)店面(文華海鮮店)、延平區(qū)南紡公交站邊1號(hào)店、延平區(qū)南紡4區(qū)頂倉(cāng)庫(kù)、延平區(qū)梅峰路149號(hào)1號(hào)店、延平區(qū)梅峰路149號(hào)2號(hào)店、延平區(qū)文體路32-02號(hào)(南平市延平區(qū)體育公園)、延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)7號(hào)店、延平區(qū)八一路491號(hào)1-3層、南平市延平區(qū)人民路196號(hào)8-9號(hào)(原地址:南平市延平區(qū)人民路196號(hào)6-7幢底一層)、南平市延平區(qū)解放路2-34號(hào)(原地址:南平市解放路67號(hào)首聯(lián)花園一層)、南平市延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)10號(hào)店等19處資產(chǎn)分別招租 | |||||||||||||||
標(biāo)的基本情況及報(bào)價(jià)方式(可另附表) | 標(biāo)的概況 | 租賃期 | 詳見附件一 | |||||||||||||
地理位置 | 分別位于南平市延平區(qū)勝利街、南紡、梅峰路、文體路、朝陽(yáng)路、八一路、人民路、解放路、濱江路、大豐路、安豐等 | |||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||||||
租金支付方式 | 詳見公開競(jìng)價(jià)文件 | |||||||||||||||
租金遞增方式 | 無 | |||||||||||||||
裝修期限 | 無 | |||||||||||||||
年租金底價(jià)(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 6個(gè)月租金(不計(jì)息) | |||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 詳見附件一 | |||||||||||||
報(bào)價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | |||||||||||||||
重要信息披露 | 具體事項(xiàng)以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準(zhǔn)。 提示:以上標(biāo)的概況由出租方提供披露,具體項(xiàng)目標(biāo)的狀況以現(xiàn)場(chǎng)看樣和相關(guān)文件的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平投資集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
注冊(cè)地 | 福建南平 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9135070073184846XG | |||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 企業(yè)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
出租行為批準(zhǔn)情況 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱 | |||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | ||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件文號(hào) | ||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | ||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:不低于6個(gè)月租金(保證金不計(jì)息)。 2.租賃標(biāo)的二為場(chǎng)地租賃,場(chǎng)地上面的建筑物由原承租方所建,如果承租方有意使用該建筑物,需要與原承租方進(jìn)行商談。 3.合同期限屆滿,經(jīng)承租方申請(qǐng),出租方同意,可按到期時(shí)租賃合同和最近一期租金僅續(xù)簽一次,續(xù)簽期限為二年內(nèi)。 4.租賃期內(nèi),承租方不得將租賃房產(chǎn)轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓。 5.租賃標(biāo)的房產(chǎn)以實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn),若需水電增容,費(fèi)用由承租方承擔(dān)。 6.承租方應(yīng)于成交公示期滿后,按成交價(jià)標(biāo)準(zhǔn)繳足履約保證金,并與出租方簽訂《房屋租賃合同》、《租賃期間安全責(zé)任書》。 | |||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | |||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | |||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |||||||||||||||
競(jìng)價(jià)保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 銀行帳號(hào):8070 2716 0000 06 | |||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競(jìng)租人在公告期內(nèi)到我司網(wǎng)站競(jìng)價(jià)大廳頁(yè)面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我公司審核后通過短信方式通知向競(jìng)租人,競(jìng)租人自行登錄競(jìng)價(jià)大廳頁(yè)面報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行競(jìng)價(jià),按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競(jìng)租人須以不低于掛牌價(jià)應(yīng)價(jià)(有其它競(jìng)租人應(yīng)價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規(guī)定與產(chǎn)權(quán)交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成交,承租方應(yīng)于租賃標(biāo)的成交之日起2個(gè)工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《競(jìng)價(jià)結(jié)果通知單》并向產(chǎn)權(quán)交易公司支付交易傭金等相關(guān)費(fèi)用;承租方應(yīng)于5個(gè)工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《成交確認(rèn)書》。 4.競(jìng)租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時(shí),組織方將取消其報(bào)價(jià)資格或承租資格,其繳納的競(jìng)價(jià)保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競(jìng)租人參加標(biāo)的動(dòng)態(tài)(或一次性)報(bào)價(jià)但全程均不報(bào)有效價(jià)格時(shí); (2)競(jìng)租人出于限制競(jìng)爭(zhēng)的目的而與其他競(jìng)租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報(bào)價(jià); (3)競(jìng)租人對(duì)出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段等行為,影響本項(xiàng)目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報(bào)價(jià)標(biāo)的動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單、成交確認(rèn)書和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競(jìng)價(jià)成功后,對(duì)已確認(rèn)的相關(guān)文件(包括租賃標(biāo)的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報(bào)價(jià)等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易公司文件為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競(jìng)標(biāo)人繳款憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi)將其競(jìng)價(jià)保證金無息退還 | |||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | ||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌,最多延長(zhǎng)(52)個(gè)周期。 | |||||||||||||||
競(jìng)買人報(bào)名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項(xiàng)材料);d、公司公章及法人私章;e、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競(jìng)買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項(xiàng)材料);c、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||||||
其他附件 | ||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴(yán)女士 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838 | |||||||||||||
看樣聯(lián)系:李經(jīng)理13950617896 |
附件一:
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競(jìng)價(jià)方式 | 是否有原承租方 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 備注 |
標(biāo)的一 | 延平區(qū)勝利街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1-2號(hào)店面(文華海鮮店)招租 | 19.44 | 48720 | 3 | 146160 | 24400 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#1 | ||||||||||
標(biāo)的二 | 延平區(qū)南紡公交站邊1號(hào)店招租 | 30 | 22680 | 3 | 68040 | 11400 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#2 | ||||||||||
標(biāo)的三 | 延平區(qū)南紡4區(qū)頂倉(cāng)庫(kù)招租 | 200 | 13200 | 3 | 39600 | 6600 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#3 | ||||||||||
標(biāo)的四 | 延平區(qū)梅峰路149號(hào)1號(hào)店招租 | 19 | 16200 | 3 | 48600 | 8100 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#4 | ||||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競(jìng)價(jià)方式 | 是否有原承租方 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 備注 |
標(biāo)的五 | 延平區(qū)梅峰路149號(hào)2號(hào)店招租 | 19.28 | 16296 | 3 | 48888 | 8200 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#5 | ||||||||||
標(biāo)的六 | 延平區(qū)文體路32-02號(hào)(南平市延平區(qū)體育公園)招租 | 1111.91 | 132300 | 3 | 396900 | 66200 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#6 | ||||||||||
標(biāo)的七 | 延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)7號(hào)店招租 | 11.28 | 38400 | 3 | 115200 | 19200 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#7 | ||||||||||
標(biāo)的八 | 延平區(qū)八一路491號(hào)1-3層招租 | 1057.4 | 180000 | 3 | 540000 | 90000 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#8 | ||||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競(jìng)價(jià)方式 | 是否有原承租方 | 招租業(yè)態(tài) | 備注 |
標(biāo)的九 | 南平市延平區(qū)人民路196號(hào)8-9號(hào)(原地址:南平市延平區(qū)人民路196號(hào)6-7幢底一層)招租 | 199 | 162000 | 3 | 486000 | 81000 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#9 | ||||||||||
標(biāo)的十 | 南平市延平區(qū)解放路2-34號(hào)(原地址:南平市解放路67號(hào)首聯(lián)花園一層)招租 | 105.18 | 189000 | 3 | 567000 | 94500 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#10 | ||||||||||
標(biāo)的十一 | 南平市延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)10號(hào)店招租 | 45 | 110700 | 3 | 332100 | 55400 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#11 | ||||||||||
標(biāo)的十二 | 南平市延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)6號(hào)(原地址:南平市延平區(qū)朝陽(yáng)路4號(hào)四鶴1號(hào))招租 | 29.2 | 64824 | 3 | 194472 | 32500 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#12 | ||||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競(jìng)價(jià)方式 | 是否有原承租方 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 備注 |
標(biāo)的十三 | 南平市延平區(qū)八一路109號(hào)11幢2層招租 | 257 | 75012 | 3 | 225036 | 37600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#13 | ||||||||||
標(biāo)的十四 | 南平市延平區(qū)濱江中路853號(hào)4號(hào)招租 | 715.09 | 92640 | 3 | 277920 | 46400 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#14 | ||||||||||
標(biāo)的十五 | 南平市延平區(qū)勝利街68號(hào)供銷大廈3層1-5軸招租 | 118.55 | 32400 | 3 | 97200 | 16200 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#15 | ||||||||||
標(biāo)的十六 | 南平市延平區(qū)勝利街68號(hào)供銷大廈二層1-11軸招租 | 466.91 | 226800 | 3 | 680400 | 113400 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#16 | ||||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號(hào) | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競(jìng)價(jià)方式 | 是否有原承租方 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 備注 |
標(biāo)的十七 | 南平市延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)1層1號(hào)招租 | 32 | 71040 | 3 | 213120 | 35600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類 | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#17 | ||||||||||
標(biāo)的十八 | 南平市延平區(qū)大豐路63號(hào)(原南紡廢品庫(kù))招租 | 623.49 | 61416 | 3 | 184248 | 30800 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#18 | ||||||||||
標(biāo)的十九 | 南平市延平區(qū)安豐1區(qū)7號(hào)店招租 | 32.34 | 12000 | 3 | 36000 | 6000 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | 否 | 法律、法規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) | 詳見《競(jìng)價(jià)文件》 |
NPCJ(Z)20231023-A183#19 |