房產(chǎn)租賃
馬站1號店面、馬站2-3號店面等29處房產(chǎn)招租
標的名稱 | 馬站1號店面、馬站2-3號店面、馬站4號店面、馬站5號店面、馬站6號店面(含馬站F4店面)、馬站7號店面、馬站8號店面、馬站9號店面、馬站10-11號店面、馬站12號店面(含馬站店面二層E3店面、馬站F7店面)、馬站13-14號店面、馬站15號店面、馬站16號店面、馬站17號店面、馬站18號店面、馬站店面二層E1店面、馬站三層店面、馬站F1店面、馬站F2店面、馬站F3店面、馬站F5店面、馬站F6店面、馬站F8店面、環(huán)城南路29號(名流世家)17幢1層12號店面等29處房產(chǎn)招租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20230309-A033 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年3月22日 | 掛牌期滿日期 | 2023年4月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關(guān)招租標的相關(guān)材料,內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃標的名稱 | 馬站1號店面、馬站2-3號店面、馬站4號店面、馬站5號店面、馬站6號店面(含馬站F4店面)、馬站7號店面、馬站8號店面、馬站9號店面、馬站10-11號店面、馬站12號店面(含馬站店面二層E3店面、馬站F7店面)、馬站13-14號店面、馬站15號店面、馬站16號店面、馬站17號店面、馬站18號店面、馬站店面二層E1店面、馬站三層店面、馬站F1店面、馬站F2店面、馬站F3店面、馬站F5店面、馬站F6店面、馬站F8店面、環(huán)城南路29號(名流世家)17幢1層12號店面等29處房產(chǎn)招租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 分別位于延平區(qū)馬站、環(huán)城南路、水溪口公交總站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月繳納,承租方須于每月20號前將月租金付訖至出租方指定的賬戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金遞增方式 | 租金自第二個租賃年起按5%遞增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝修期限 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 3個月租金(保證金不計息) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 詳見附件一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價方式 | 詳見附件一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃用途:可由承租方自行經(jīng)營商業(yè)、辦公、餐飲、倉儲等其他用途,不得經(jīng)營有污染、噪音、粉塵等項目(經(jīng)營需符合有關(guān)法律規(guī)定)。 2.為便于競標人計算面積單價,網(wǎng)絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:簡裝,以實際現(xiàn)場看樣為準。 4.起租時間: 以下部分租賃標的起租時間:
另外,租賃標的二十四承租方起租時間為2023年4月1日,其它剩余租賃標的承租方起租時間以租賃合同簽訂之日起計算。 5. 租賃標的二十、標的二十一、標的二十四、標的二十五為南平公共交通有限公司租賃資產(chǎn),產(chǎn)權(quán)歸南平市資產(chǎn)投資運營管理有限公司所有。 6. 租賃標的的衛(wèi)生費、水電收費標準具體詳見下表:(若出租方衛(wèi)生費、水電收費標準做相應調(diào)整,以出租方的文告通知為準)
7.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現(xiàn)場看樣和相關(guān)文件的數(shù)據(jù)為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平公共交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構(gòu)代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 企業(yè)性質(zhì) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構(gòu)名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準文件文號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準文件類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息)。 2.承租方自行負責經(jīng)營許可證及消防許可等報批手續(xù)。 3.承租方應承擔所租賃房屋的內(nèi)部裝修及改造費用。 4.承租方對租賃房產(chǎn)進行改造裝修的,實施方案須先征得出租方書面同意后方可施工,費用由承租方自理。租賃期滿或合同解除,依附于房屋的裝修無償歸出租方所有,承租方不得拆除。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競租人在公告期內(nèi)到我交易中心網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我中心審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規(guī)定與交易中心、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《競價結(jié)果通知單》并向交易中心支付交易傭金等相關(guān)費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結(jié)果通知單、成交確認書和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關(guān)文件(包括租賃標的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易中心文件為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件一:
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 馬站1號店面招租 | 26 | 35880 | 2 | 73554 | 9000 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#1 | ||||||||
標的二 | 馬站2-3號店面招租 | 52 | 61152 | 2 | 125362 | 15300 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#2 | ||||||||
標的三 | 馬站4號店面招租 | 26 | 30576 | 2 | 62681 | 7700 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#3 | ||||||||
標的四 | 馬站5號店面招租 | 26 | 30576 | 2 | 62681 | 7700 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#4 | ||||||||
標的五 | 馬站7號店面招租 | 26 | 29952 | 2 | 61402 | 7500 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#5 | ||||||||
標的六 | 馬站8號店面招租 | 26 | 29952 | 2 | 61402 | 7500 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#6 | ||||||||
標的七 | 馬站9號店面招租 | 26 | 29952 | 2 | 61402 | 7500 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#7 | ||||||||
標的八 | 馬站10-11號店面招租 | 52 | 59904 | 2 | 122803 | 15000 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#8 | ||||||||
標的九 | 馬站12號店面(含馬站E3店面、馬站F7店面)招租 | 324 | 157866 | 2 | 323625 | 39500 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#9 | ||||||||
標的十 | 馬站13-14號店面招租 | 52 | 54288 | 2 | 111290 | 13600 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#10 | ||||||||
標的十一 | 馬站16號店面招租 | 26 | 26832 | 2 | 55006 | 6800 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#11 | ||||||||
標的十二 | 馬站18號店面招租 | 26 | 26832 | 2 | 55006 | 6800 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#12 | ||||||||
標的十三 | 馬站三層店面招租 | 159.58 | 19628.4 | 2 | 40238 | 5000 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#13 | ||||||||
標的十四 | 馬站F1店面招租 | 26 | 3042 | 2 | 6236 | 800 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#14 | ||||||||
標的十五 | 馬站F2店面招租 | 26 | 3042 | 2 | 6236 | 800 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#15 | ||||||||
標的十六 | 馬站F3店面招租 | 26 | 3120 | 2 | 6396 | 800 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#16 | ||||||||
標的十七 | 馬站F5店面招租 | 52 | 8424 | 2 | 17269 | 2200 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#17 | ||||||||
標的十八 | 馬站F6店面招租 | 78 | 9126 | 2 | 18708 | 2300 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#18 | ||||||||
標的十九 | 馬站F8店面招租 | 26 | 5928 | 2 | 12152 | 1500 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#19 | ||||||||
標的二十 | 水溪口公交總站負一層5號店面招租 | 745 | 71520 | 2 | 146616 | 18000 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#20 | ||||||||
標的二十一 | 水溪口公交總站負一層6號店面招租 | 740 | 71040 | 2 | 145632 | 18000 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#21 | ||||||||
標的二十二 | 馬站E1店面招租 | 115 | 14145 | 2 | 28997 | 3600 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#22 | ||||||||
標的二十三 | 馬站E2店面招租 | 301 | 37023 | 2 | 75897 | 9300 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230309-A033#23 | ||||||||
標的二十四 | 水溪口物流園四號倉庫1-3檔口招租 | 324 | 38880 | 2 | 79704 | 9800 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20230309-A033#24 | ||||||||
標的二十五 | 水溪口物流園四號倉庫4-5檔口招租 | 216 | 25920 | 2 | 53136 | 6500 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20230309-A033#25 | ||||||||
標的二十六 | 馬站6號店面(含馬站F4店面)招租 | 78 | 36036 | 2 | 73874 | 9100 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20230309-A033#26 | ||||||||
標的二十七 | 馬站15號店面招租 | 26 | 26832 | 2 | 55006 | 6800 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20230309-A033#27 | ||||||||
標的二十八 | 馬站17號店面招租 | 26 | 26832 | 2 | 55006 | 6800 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20230309-A033#28 | ||||||||
標的二十九 | 環(huán)城南路29號(名流世家)17幢1層12號店面招租 | 30.33 | 7315.2 | 2 | 14996 | 1900 | 方式二: 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20230309-A033#29 |