最新公告
房產(chǎn)招租公告(云谷小區(qū)(第二批)祥意苑G地塊20個鋪位、祥樂苑H地塊3個鋪位以及集中商業(yè)I地塊4個鋪位分別招租)
受產(chǎn)權單位委托、現(xiàn)對以下資產(chǎn)租賃標的廣泛征集競租人,特公告如下:
標的 | 標的名稱 | 面積 (㎡) | 年租金 (元) | 租期 (月) | 掛牌價 (元) | 保證金(元) |
標的一 | 祥意苑(G地塊)10#棟101號鋪位招租 | 40.27 | 28080 | 51 | 121029 | 20000 |
標的二 | 祥意苑(G地塊)10#棟102號鋪位招租 | 33.56 | 23400 | 51 | 100857 | 20000 |
標的三 | 祥意苑(G地塊)10#棟103號鋪位招租 | 71.26 | 49560 | 51 | 213610 | 20000 |
標的四 | 祥意苑(G地塊)10#棟104號鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標的五 | 祥意苑(G地塊)10#棟105號鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標的六 | 祥意苑(G地塊)10#棟106號鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標的七 | 祥意苑(G地塊)10#棟107號鋪位招租 | 105.79 | 73680 | 51 | 317571 | 20000 |
標的八 | 祥意苑(G地塊)10#棟108號鋪位招租 | 145.53 | 101280 | 51 | 436530 | 20000 |
標的九 | 祥意苑(G地塊)10#棟109號鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標的十 | 祥意苑(G地塊)10#棟110號鋪位招租 | 60.98 | 42480 | 51 | 183095 | 20000 |
標的十一 | 祥意苑(G地塊)10#棟201號鋪位招租 | 91.55 | 58200 | 51 | 250850 | 20000 |
標的十二 | 祥意苑(G地塊)10#棟202號鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標的十三 | 祥意苑(G地塊)10#棟203號鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標的十四 | 祥意苑(G地塊)10#棟204號鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標的十五 | 祥意苑(G地塊)10#棟205號鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標的十六 | 祥意苑(G地塊)10#棟206號鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標的十七 | 祥意苑(G地塊)10#棟207號鋪位招租 | 95.86 | 60960 | 51 | 262746 | 20000 |
標的十八 | 祥意苑(G地塊)10#棟208號鋪位招租 | 120.09 | 76320 | 51 | 328949 | 20000 |
標的十九 | 祥意苑(G地塊)10#棟209號鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標的二十 | 祥意苑(G地塊)10#棟210號鋪位招租 | 56.34 | 35880 | 51 | 154648 | 20000 |
標的二十一 | 祥樂苑(H地塊)1#棟128號鋪位招租 | 55.06 | 52800 | 38 | 166452 | 20000 |
標的二十二 | 祥樂苑(H地塊)1#棟129號鋪位招租 | 56.56 | 54240 | 38 | 170992 | 20000 |
標的二十三 | 祥樂苑(H地塊)1#棟130號鋪位招租 | 56.56 | 54240 | 38 | 170992 | 20000 |
標的二十四 | 集中商業(yè)(I地塊)235號鋪位招租 | 401.06 | 192480 | 51 | 829613 | 60000 |
標的二十五 | 集中商業(yè)(I地塊)329號鋪位招租 | 382.02 | 137520 | 51 | 592729 | 60000 |
標的二十六 | 集中商業(yè)(I地塊)242號鋪位招租 | 210.04 | 100800 | 51 | 434461 | 60000 |
標的二十七 | 集中商業(yè)(I地塊)248號鋪位招租 | 277.56 | 133200 | 51 | 574109 | 60000 |
報名截止日期:2020年3月31日17:00整
請有意受讓方攜帶有關證明材料與我公司聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0599-8849565、8860838
聯(lián)系地址:南平市延平區(qū)解放路101號紫云商住樓四層
看樣時間:自公告之日起
看樣地點:武夷新區(qū)云谷小區(qū)
詳情請登入中心網(wǎng)站:www.kmgzs.cn
注:若在公告期內未征集到競租人,公告期限以每五個工作日為一個周期順延,直至征集到意向受讓人摘牌止或另行公告。
2020年3月18日