最新公告
房產(chǎn)招租公告(南平市延平區(qū)310-3號(hào)單元一層倉(cāng)庫(kù)及二層106號(hào)等38處分別招租)
受產(chǎn)權(quán)單位委托、現(xiàn)對(duì)以下資產(chǎn)租賃標(biāo)的廣泛征集競(jìng)租人,特公告如下:
標(biāo)的 | 標(biāo)的名稱 | 面積 (㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 掛牌價(jià) (元) | 保證金(元) |
標(biāo)的一 | 延平區(qū)八一路310-3號(hào)單元一層倉(cāng)庫(kù)及二層106號(hào)招租 | 約150 | 12000 | 3 | 36000 | 6000 |
標(biāo)的二 | 延平區(qū)原發(fā)改委108-7號(hào)招租 | 約31.8 | 46812 | 3 | 140436 | 23500 |
標(biāo)的三 | 延平區(qū)濱江路725號(hào)招租 | 約34.68 | 8820 | 3 | 26460 | 4500 |
標(biāo)的四 | 延平區(qū)梅峰路160-4號(hào)招租 | 約10 | 9168 | 3 | 27504 | 4600 |
標(biāo)的五 | 延平區(qū)八一路200-7號(hào)招租 | 約10 | 6948 | 3 | 20844 | 3500 |
標(biāo)的六 | 延平區(qū)八一路200-3號(hào)招租 | 約10 | 8184 | 3 | 24552 | 4100 |
標(biāo)的七 | 延平區(qū)梅峰路160-5號(hào)招租 | 約10 | 6948 | 3 | 20844 | 3500 |
標(biāo)的八 | 延平區(qū)梅峰路160-6號(hào)招租 | 約12 | 6792 | 3 | 20376 | 3400 |
標(biāo)的九 | 延平區(qū)梅峰路160-8號(hào)招租 | 約22 | 5868 | 3 | 17604 | 3000 |
標(biāo)的十 | 延平區(qū)文體路175-1、175-2號(hào)招租 | 約17 | 2880 | 3 | 8640 | 1500 |
標(biāo)的十一 | 延平區(qū)天臺(tái)路三官堂1號(hào)樓第三間招租 | 約19.44 | 3600 | 3 | 10800 | 1800 |
標(biāo)的十二 | 延平區(qū)文體路73號(hào)招租 | 約9.2 | 7284 | 3 | 21852 | 3700 |
標(biāo)的十三 | 延平區(qū)文體路40號(hào)招租 | 約26 | 29208 | 3 | 87624 | 14700 |
標(biāo)的十四 | 延平區(qū)三元路182號(hào)檔案館辦公樓負(fù)層招租 | 約25 | 3972 | 3 | 11916 | 2000 |
標(biāo)的十五 | 延平區(qū)三元路182號(hào)檔案局辦公樓負(fù)層1號(hào)車庫(kù)招租 | 約20 | 3972 | 3 | 11916 | 2000 |
標(biāo)的十六 | 延平區(qū)環(huán)城路58-1號(hào)招租 | 約30 | 17376 | 3 | 52128 | 8700 |
標(biāo)的十七 | 延平區(qū)環(huán)城路58-12、58-13、58-14號(hào)招租 | 約169.4 | 58236 | 3 | 174708 | 29200 |
標(biāo)的十八 | 延平區(qū)紫云崗24-25、24-24、24-23號(hào)招租 | 約40 | 6408 | 3 | 19224 | 3300 |
標(biāo)的十九 | 延平區(qū)進(jìn)步路140-1至140-7號(hào)等7間招租 | 約450 | 114000 | 3 | 342000 | 57000 |
標(biāo)的二十 | 南平市延平區(qū)楊真路88號(hào)教學(xué)辦公樓一層招租 | 約375 | 59004 | 3 | 177012 | 29600 |
標(biāo)的二十一 | 建陽(yáng)區(qū)建陽(yáng)行署大院13號(hào)招租 | 約887.55 | 16800 | 3 | 50400 | 8400 |
標(biāo)的二十二 | 延平區(qū)西門嶺水利局老年活動(dòng)室招租 | 約100 | 37932 | 3 | 113796 | 19000 |
標(biāo)的二十三 | 延平區(qū)紫云崗24-19號(hào)部分房產(chǎn)招租 | 約823.5 | 86500 | 3 | 259500 | 43300 |
標(biāo)的二十四 | 南平市延平區(qū)干休所8號(hào)樓辦公室二樓3間及16號(hào)低層車庫(kù)壹間招租 | 約44 | 12000 | 3 | 36000 | 6000 |
標(biāo)的二十五 | 延平區(qū)梅峰路160-1號(hào)招租 | 約10 | 7200 | 3 | 21600 | 3600 |
標(biāo)的二十六 | 延平區(qū)勝利街253號(hào)1樓吧臺(tái)招租 | 約6 | 2400 | 3 | 7200 | 1200 |
標(biāo)的二十七 | 延平區(qū)文體路34-6號(hào)招租 | 約23.2 | 35688 | 3 | 107064 | 17900 |
標(biāo)的二十八 | 延平區(qū)文體路34-7號(hào)招租 | 約23 | 36192 | 3 | 108576 | 18100 |
標(biāo)的二十九 | 延平區(qū)文體路34-9號(hào)招租 | 約8 | 8940 | 3 | 26820 | 4500 |
標(biāo)的三十 | 延平區(qū)三元路45號(hào)一層沿街1-2號(hào)招租 | 約37.2 | 15276 | 3 | 45828 | 7700 |
標(biāo)的三十一 | 延平區(qū)紫云崗24-22號(hào)招租 | 約22 | 5124 | 3 | 15372 | 2600 |
標(biāo)的三十二 | 延平區(qū)環(huán)城南路22號(hào)招租 | 約56.4 | 29112 | 3 | 87336 | 14600 |
標(biāo)的三十三 | 延平區(qū)梅峰路19號(hào)招租 | 約14 | 7956 | 3 | 23868 | 4000 |
標(biāo)的三十四 | 延平區(qū)梅峰路21號(hào)招租 | 約16 | 11136 | 3 | 33408 | 5600 |
標(biāo)的三十五 | 延平區(qū)梅峰路11號(hào)招租 | 約21 | 11880 | 3 | 35640 | 6000 |
標(biāo)的三十六 | 延平區(qū)梅峰路13號(hào)招租 | 約24 | 15060 | 3 | 45180 | 7600 |
標(biāo)的三十七 | 延平區(qū)八一路160-2號(hào) (梅峰路口)招租 | 約10 | 7392 | 3 | 22176 | 3700 |
標(biāo)的三十八 | 南平市延平區(qū)干休所綜合樓302號(hào)招租 | 約22 | 4932 | 3 | 14796 | 2500 |
報(bào)名截止日期:2020年6月18日17:00整
請(qǐng)有意受讓方攜帶有關(guān)證明材料與我公司聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0599-8849565、8860838
聯(lián)系地址:南平市延平區(qū)解放路101號(hào)紫云商住樓四層
看樣時(shí)間:自公告之日起
詳情請(qǐng)登入中心網(wǎng)站:www.kmgzs.cn
注:若在公告期內(nèi)未征集到競(jìng)租人,公告期限以每五個(gè)工作日為一個(gè)周期順延,直至征集到意向受讓人摘牌止或另行公告。
2020年6月5日