項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.1.5成交公告 | ||||
NPCJ(Z)20211230-A214 | 南平市延平區(qū)東山路2號2層、3層、4層、... | 6277824元 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年1月4日 |
NPCJ(Z)20211214-A206 | 延平區(qū)濱江中路237號二樓整層招租 | 248400元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年12月30日 |
2021.12.30成交公告 | ||||
NPCJ(Z)20211116-A185 | 南平市建陽區(qū)朱熹大道639號(武夷山水城... | 676860元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年12月29日 |
2021.12.29成交公告 | ||||
NPCJ(Z)20211214-A207 | 南平市延平區(qū)后谷一路1號原勞服機修廠場地... | 詳見附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年12月28日 |
2021.12.28成交公告 | ||||
NPCJ(Z)20211221-A210 | 南平市延平區(qū)紫云商住樓1層18-20軸店... | 424800元 | 資產(chǎn)租賃 | 2021年12月27日 |
2021.12.24成交公告 | ||||
2021.12.23成交公告 | ||||
2021.12.22成交公告 |