項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
高新技術(shù)園區(qū)(原福建省福潤(rùn)肉類加工有限公... | ||||
NPCJ(Z)20241111-A248 | 福建省南平南紙有限責(zé)任公司二抄車間一樓、... | 詳見(jiàn)附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-11-15 |
2、延平區(qū)商業(yè)街D幢負(fù)一層7間(6-12... | ||||
12、南平市延平區(qū)勝利街68號(hào)供銷大廈一... | ||||
715輛報(bào)廢二輪摩托車、130輛三輪摩托... | ||||
6、南平市延平區(qū)夏道鎮(zhèn)安濟(jì)綜合客運(yùn)樞紐站... | ||||
延平區(qū)新建路56號(hào)(現(xiàn)江濱南路251-2... | ||||
3、光澤縣司前鄉(xiāng)司前村司前街96號(hào)(原地... | ||||
NPCJ(J)20241105-A237 | 南平市綠發(fā)國(guó)有林場(chǎng)位于建陽(yáng)區(qū)麻沙鎮(zhèn)新坪村... | 198000 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-11-12 |
NPCJ(J)20241105-A235 | 南平市綠發(fā)國(guó)有林場(chǎng)位于建陽(yáng)區(qū)童游街道彭墩... | 1055400元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-11-12 |
NPCJ(J)20241105-A234 | 南平市綠發(fā)國(guó)有林場(chǎng)位于建陽(yáng)區(qū)麻沙鎮(zhèn)江坊村... | 414400元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-11-12 |
19、高速﹒金福花園2#107招租成交公... |